ajout des décès du fichier de novembre 2023 ( du 6 décembre 2023 ) effectué.

Liste des Décès INSEE : 27 529 819 trouvés

Mettez le moins de critères possible, puis en ajoutez si besoin. Testez différentes combinaisons.
Naissance
Décès
Fichier INSEE

de 1970 à novembre 2023 inclus, MAJ le mercredi 6 décembre 2023 à 14:20:00. ( dernière recherche : 0.469 sec )
tris disponibles si <1000 trouvés
Cliquez sur les dates pour accéder aux détails des communes et au service public de demande d'actes
Nom Prénom Sexe Naiss... Commune Pays Acte Décès Age Commune Fic
BEGON marie pierre F 15/10/1964 15162 RIOM-ES-MONTAGNES ( Cantal ) Auvergne 3 11/10/2023 58 15019 Bassignac 2023(11) (6628)
LAPIE marie-claude josette F 27/6/1951 15175 SAINT-CERNIN ( Cantal ) Auvergne 14 12/10/2023 72 15191 Saint-Illide 2023(11) (6709)
TEULADE roger michel H 4/12/1929 75115 PARIS 15E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 36 12/10/2023 93 15267 Ytrac 2023(11) (6717)
COULOMB elise augusta F 21/12/1930 13007 AURIOL ( Bouches-du-Rhône ) Provence-Alpes-Côte d'Azur 44 13/10/2023 92 15268 Le Rouget 2023(11) (6719)
LACOMBE denise josephine francoise F 3/6/1931 15016 AYRENS ( Cantal ) Auvergne 8 15/10/2023 92 15056 Crandelles 2023(11) (6639)
LAPORTE victorine F 16/8/1927 15228 SIRAN ( Cantal ) Auvergne 37 17/10/2023 96 15267 Ytrac 2023(11) (6718)
LINARD jean-marie robert H 13/3/1930 15109 LOUPIAC ( Cantal ) Auvergne 16 17/10/2023 93 15003 Ally 2023(11) (6533)
BIOULAC marcelle francoise F 29/6/1943 15178 SAINT-CIRGUES-DE-JORDANNE ( Cantal ) Auvergne 39 18/10/2023 80 15045 Chaudes-Aigues 2023(11) (6633)
DELPUECH justine lea F 9/12/1931 15011 ARNAC ( Cantal ) Auvergne 27 18/10/2023 91 15094 Laroquebrou 2023(11) (6643)
LEVACQUE daniel marc francis H 6/4/1948 57463 METZ ( Moselle ) Grand Est 38 18/10/2023 75 15045 Chaudes-Aigues 2023(11) (6632)
BOISSET jean luc roger H 27/1/1964 06088 NICE ( Alpes-Maritimes ) Provence-Alpes-Côte d'Azur 7 18/10/2023 59 15028 Carlat 2023(11) (6629)
JUILLARD denise alice F 28/2/1927 51237 ESTERNAY ( Marne ) Champagne-Ardenne 4 18/10/2023 96 15206 Saint-Pierre 2023(11) (6713)
BONHOMME marie-francoise F 5/2/1961 48061 FLORAC TROIS RIVIERES ( Lozère ) Languedoc-Roussillon 40 19/10/2023 62 15045 Chaudes-Aigues 2023(11) (6634)
PALHES guy michel H 8/1/1957 15057 CROS-DE-MONTVERT ( Cantal ) Auvergne-Rhône-Alpes 24 19/10/2023 66 15153 Pleaux 2023(11) (6675)
BRINGUET francoise marie louise F 3/4/1963 48031 BRION ( Lozère ) Languedoc-Roussillon 742 20/10/2023 60 15014 Aurillac 2023(11) (6553)
PAPON henriette catherine F 18/12/1933 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 26 21/10/2023 89 15160 Reilhac 2023(11) (6679)
BARBAZANGE jean edmond H 25/8/1931 15120 MAURIAC ( Cantal ) Auvergne-Rhône-Alpes 135 22/10/2023 92 15120 Mauriac 2023(11) (6657)
NOEL bernard eugene H 10/10/1949 15137 MOUSSAGES ( Cantal ) Auvergne 134 22/10/2023 74 15120 Mauriac 2023(11) (6658)
GLAIZE jean pierre alphonse H 22/6/1948 15013 AURIAC-L'EGLISE ( Cantal ) Auvergne 3 24/10/2023 75 15013 Auriac-l'Eglise 2023(11) (6537)
LAFON marie philippine F 9/12/1931 15191 SAINT-ILLIDE ( Cantal ) Auvergne 17 25/10/2023 91 15191 Saint-Illide 2023(11) (6708)
JOUVE josette celestine F 10/1/1945 15187 SAINT-FLOUR ( Cantal ) Auvergne 5 25/10/2023 78 15033 Cézens 2023(11) (6630)
BOS ludovic francois H 19/10/1984 15162 RIOM-ES-MONTAGNES ( Cantal ) Auvergne 6 25/10/2023 39 15243 Trizac 2023(11) (6715)
ROUCHY simone louise henriette F 10/5/1931 15202 SAINT-MARTIN-VALMEROUX ( Cantal ) Auvergne 14 26/10/2023 92 15202 Saint-Martin-Valmeroux 2023(11) (6711)
LAMAGAT gabrielle clara F 9/1/1947 15224 LA SEGALASSIERE ( Cantal ) Auvergne 45 27/10/2023 76 15268 Le Rouget 2023(11) (6720)
BOYER andre jean claude H 12/2/1936 75024 CLICHY ( ) ( ) 82 27/10/2023 87 15138 Murat 2023(11) (6670)
DUBRAY denise lucienne F 29/6/1934 78532 RUEIL-MALMAISON ( ) ( ) 8 28/10/2023 89 15185 Saint-Etienne-de-Chomeil 2023(11) (6688)
MEYNIEL eulalie pascaline F 3/4/1926 15101 LAVEISSIERE ( Cantal ) Auvergne 7 28/10/2023 97 15101 Laveissière 2023(11) (6645)
PAPON odette leonie F 7/8/1934 15110 LUGARDE ( Cantal ) Auvergne-Rhône-Alpes 12 29/10/2023 89 15114 Marcenat 2023(11) (6646)
FONTAINE dominique jean denis H 19/11/1955 14118 CAEN ( Calvados ) Normandie 5 29/10/2023 67 15142 Neuvéglise 2023(11) (6671)
BESSE christophe jean claude H 24/9/1967 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 753 29/10/2023 56 15014 Aurillac 2023(11) (6567)
FONTANEL marie antoinette F 27/4/1937 15029 CASSANIOUZE ( Cantal ) Auvergne 45 30/10/2023 86 15122 Maurs 2023(11) (6663)
SALGUES helene fernande eugenie F 10/9/1924 15231 TALIZAT ( Cantal ) Auvergne 198 30/10/2023 99 15187 Saint-Flour 2023(11) (6699)
LAMAT jean louis joseph H 24/3/1935 43170 SAINT-BEAUZIRE ( Haute-Loire ) Auvergne 43 30/10/2023 88 15119 Massiac 2023(11) (6651)
VANEL suzanne martine michelle F 5/7/1949 63113 CLERMONT-FERRAND ( Puy-de-Dôme ) Auvergne-Rhône-Alpes 42 30/10/2023 74 15119 Massiac 2023(11) (6649)
VIDAL jeanne marie mathilde F 6/7/1948 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 757 30/10/2023 75 15014 Aurillac 2023(11) (6544)
CHANCEL janine madeleine F 16/9/1930 15176 SAINT-CHAMANT ( Cantal ) Auvergne 25 30/10/2023 93 15153 Pleaux 2023(11) (6674)
BRUT clemence marguerite F 16/3/1925 19218 SAINT-JULIEN-PRES-BORT ( Corrèze ) Limousin 35 30/10/2023 98 15169 Saignes 2023(11) (6686)
PIN marie paule F 20/9/1931 71371 LA ROCHE-VINEUSE ( Saône-et-Loire ) Bourgogne 756 30/10/2023 92 15014 Aurillac 2023(11) (6551)
BENOIST michel maurice octave H 27/12/1934 41204 SAINT-CLAUDE-DE-DIRAY ( Loir-et-Cher ) Centre 766 30/10/2023 88 15014 Aurillac 2023(11) (6564)
MEYNIEL georges jean eugene H 21/2/1943 15061 DIENNE ( Cantal ) Auvergne-Rhône-Alpes 4 30/10/2023 80 15061 Dienne 2023(11) (6640)
CASSAN jean pierre francois H 21/8/1960 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 762 31/10/2023 63 15014 Aurillac 2023(11) (6600)
LACOMBE georges antonin pierre henri H 28/4/1947 15006 ANGLARDS-DE-SALERS ( Cantal ) Auvergne 139 31/10/2023 76 15120 Mauriac 2023(11) (6656)
LASMARTRES marie antoinette F 17/6/1931 15154 POLMINHAC ( Cantal ) Auvergne 43 31/10/2023 92 15258 Vic-sur-Cère 2023(11) (6716)
UZOLET jean pierre albert H 21/6/1949 15135 MONTVERT ( Cantal ) Auvergne-Rhône-Alpes 764 31/10/2023 74 15014 Aurillac 2023(11) (6563)
RODDE aline angele antoinette F 26/10/1931 15050 LE CLAUX ( Cantal ) Auvergne 763 31/10/2023 92 15014 Aurillac 2023(11) (6562)
CONTENSOUX denise F 10/6/1946 15071 FOURNOULES ( Cantal ) Auvergne 761 31/10/2023 77 15014 Aurillac 2023(11) (6556)
BORIES andre antoine H 5/9/1919 15147 PARLAN ( Cantal ) Auvergne 758 31/10/2023 104 15014 Aurillac 2023(11) (6550)
BESOMBES christine edith veronique F 18/2/1960 15036 CHALVIGNAC ( Cantal ) Auvergne 759 31/10/2023 63 15014 Aurillac 2023(11) (6548)
BASSET michel louis antoine H 22/1/1946 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 765 31/10/2023 77 15014 Aurillac 2023(11) (6539)
FONTAINE ginette andree nelly F 15/4/1929 28373 SENONCHES ( Eure-et-Loir ) Centre 41 1/11/2023 94 15045 Chaudes-Aigues 2023(11) (6636)
MANHES simone marie F 23/11/1941 15094 LAROQUEBROU ( Cantal ) Auvergne 760 1/11/2023 81 15014 Aurillac 2023(11) (6543)
TEULADE elisabeth marie-jeanne F 21/2/1931 15255 VEZAC ( Cantal ) Auvergne 54 1/11/2023 92 15012 Arpajon-sur-Cère 2023(11) (6536)
GUAT raymonde marie louise ernestine F 11/8/1939 15120 MAURIAC ( Cantal ) Auvergne-Rhône-Alpes 140 1/11/2023 84 15120 Mauriac 2023(11) (6654)
FOUR henriette hortense F 22/7/1930 15204 SAINT-PAUL-DES-LANDES ( Cantal ) Auvergne 771 2/11/2023 93 15014 Aurillac 2023(11) (6580)
PRAT simone agnes F 20/1/1936 15187 SAINT-FLOUR ( Cantal ) Auvergne 199 2/11/2023 87 15187 Saint-Flour 2023(11) (6698)
LENAUD simonne renee F 12/7/1932 19148 NEUVIC ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 141 2/11/2023 91 15120 Mauriac 2023(11) (6661)
ROLLAND jean H 30/9/1947 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 767 2/11/2023 76 15014 Aurillac 2023(11) (6549)
LAPORTE maryse annie F 23/12/1958 15162 RIOM-ES-MONTAGNES ( Cantal ) Auvergne 768 2/11/2023 64 15014 Aurillac 2023(11) (6545)
MAZARD annie francoise simone F 25/1/1946 45315 SULLY-SUR-LOIRE ( Loiret ) Centre 770 2/11/2023 77 15014 Aurillac 2023(11) (6581)
LANOIZELET pascale marie-pierre F 10/6/1967 75112 PARIS 12E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 5 2/11/2023 56 15148 Paulhac 2023(11) (6672)
BOYER raymonde marie antoinette F 19/11/1926 15001 ALLANCHE ( Cantal ) Auvergne-Rhône-Alpes 24 2/11/2023 96 15001 Allanche 2023(11) (6532)
CIURANS patrick salvador H 18/10/1962 33063 BORDEAUX ( Gironde ) Nouvelle-Aquitaine 772 2/11/2023 61 15014 Aurillac 2023(11) (6579)
LEYMARIE jeanne eugenie F 24/6/1932 15056 CRANDELLES ( Cantal ) Auvergne 28 3/11/2023 91 15160 Reilhac 2023(11) (6680)
ROUQUIER paul germain H 26/12/1937 75113 PARIS 13E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 775 3/11/2023 85 15014 Aurillac 2023(11) (6611)
COUDERC jean robert H 26/10/1935 15012 ARPAJON-SUR-CERE ( Cantal ) Auvergne 773 3/11/2023 88 15014 Aurillac 2023(11) (6598)
CUZOL guy roger H 9/12/1941 15213 SAINT-SATURNIN ( Cantal ) Auvergne 52 3/11/2023 81 15162 Riom-ès-Montagnes 2023(11) (6682)
TERRADE paule jacqueline francoise F 14/4/1935 15083 JUSSAC ( Cantal ) Auvergne 769 3/11/2023 88 15014 Aurillac 2023(11) (6578)
LAVIGNE marthe germaine F 15/2/1926 75101 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 778 3/11/2023 97 15014 Aurillac 2023(11) (6573)
AMBLARD marie josephine F 11/4/1928 15109 LOUPIAC ( Cantal ) Auvergne 774 4/11/2023 95 15014 Aurillac 2023(11) (6597)
GAUZINS eliane ginette F 21/3/1941 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 779 4/11/2023 82 15014 Aurillac 2023(11) (6585)
CALDEYROUX marcelle francine F 2/1/1935 15163 ROANNES-SAINT-MARY ( Cantal ) Auvergne 10 5/11/2023 88 15117 Marcolès 2023(11) (6648)
LAMOTTE serge patrick H 4/5/1964 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 782 5/11/2023 59 15014 Aurillac 2023(11) (6614)
GAY antoine H 18/10/1928 15116 MARCHASTEL ( Cantal ) Auvergne 7 5/11/2023 95 15116 Marchastel 2023(11) (6647)
GIRAUDET pierre marius H 13/9/1935 15117 MARCOLES ( Cantal ) Auvergne 781 5/11/2023 88 15014 Aurillac 2023(11) (6607)
DUPUY marie paule jeanne F 11/5/1944 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 200 5/11/2023 79 15187 Saint-Flour 2023(11) (6701)
SOTTY maurice alfred leon H 10/12/1929 75048 MONTREUIL ( ) ( ) 777 5/11/2023 93 15014 Aurillac 2023(11) (6595)
ARNAUD roger gilbert H 23/5/1933 75112 PARIS 12E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 142 5/11/2023 90 15120 Mauriac 2023(11) (6653)
LOULE marinette marguerite F 6/8/1932 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 786 5/11/2023 91 15014 Aurillac 2023(11) (6572)
LAURIER danielle jeannette F 16/12/1954 15086 LACAPELLE-BARRES ( Cantal ) Auvergne 776 5/11/2023 68 15014 Aurillac 2023(11) (6584)
TOUZY franck H 9/10/1971 15014 AURILLAC ( Cantal ) Auvergne 9 6/11/2023 52 15175 Saint-Cernin 2023(11) (6687)
ESTIVAL bernard emile marcel H 4/10/1932 75113 PARIS 13E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 202 6/11/2023 91 15187 Saint-Flour 2023(11) (6706)
COURTIAL marc yves henri H 12/5/1959 78589 SAVIGNY-SUR-ORGE ( ) ( ) 780 6/11/2023 64 15014 Aurillac 2023(11) (6603)
LEFEBVRE lucienne marie-louise F 13/3/1932 75112 PARIS 12E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 143 6/11/2023 91 15120 Mauriac 2023(11) (6659)
ARNAL michel roger alexandre H 20/3/1949 15171 SAINTE-ANASTASIE ( Cantal ) Auvergne 201 6/11/2023 74 15187 Saint-Flour 2023(11) (6707)
LABERTRANDIE paulette renee F 5/10/1932 15236 THIEZAC ( Cantal ) Auvergne 83 6/11/2023 91 15138 Murat 2023(11) (6668)
SOULE jean louis H 17/9/1934 15031 CELLES ( Cantal ) Auvergne 783 7/11/2023 89 15014 Aurillac 2023(11) (6538)
MOULIN louis yves H 16/2/1952 15187 SAINT-FLOUR ( Cantal ) Auvergne 84 7/11/2023 71 15138 Murat 2023(11) (6669)
COUVE marcelin H 24/8/1940 15173 SAINT-BONNET-DE-CONDAT ( Cantal ) Auvergne 25 7/11/2023 83 15001 Allanche 2023(11) (6531)
JARRIGE annie marie-jose F 20/9/1955 15063 DRUGEAC ( Cantal ) Auvergne 15 7/11/2023 68 15202 Saint-Martin-Valmeroux 2023(11) (6710)
DELCELIER jean-guillaume H 21/12/1953 15187 SAINT-FLOUR ( Cantal ) Auvergne 203 7/11/2023 69 15187 Saint-Flour 2023(11) (6705)
ARTIGALA josette clara bernadette F 23/5/1931 65059 BAGNERES-DE-BIGORRE ( Hautes-Pyrénées ) Occitanie 784 7/11/2023 92 15014 Aurillac 2023(11) (6604)
HUGON serge raymond H 8/10/1956 15187 SAINT-FLOUR ( Cantal ) Auvergne 204 7/11/2023 67 15187 Saint-Flour 2023(11) (6691)
GASTON yvette marie-therese F 18/11/1930 75114 PARIS 14E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 205 8/11/2023 92 15187 Saint-Flour 2023(11) (6693)
TEULIERE michel christian H 12/4/1950 19086 GOULLES ( Corrèze ) Limousin 785 8/11/2023 73 15014 Aurillac 2023(11) (6605)
DESTOUR josephine marie louise andree F 23/12/1930 15243 TRIZAC ( Cantal ) Auvergne 53 9/11/2023 92 15162 Riom-ès-Montagnes 2023(11) (6683)
RODDE lucien henri H 19/5/1937 15066 LE FALGOUX ( Cantal ) Auvergne 787 9/11/2023 86 15014 Aurillac 2023(11) (6586)
PUYPELAT yvonne F 17/11/1948 24055 BOURDEILLES ( Dordogne ) Aquitaine 85 9/11/2023 74 15138 Murat 2023(11) (6667)
GOY serge roland H 28/12/1952 15240 TREMOUILLE ( Cantal ) Auvergne 26 9/11/2023 70 15054 Condat 2023(11) (6637)
BLANQUET raymond bertrand lucien H 19/2/1947 15187 SAINT-FLOUR ( Cantal ) Auvergne 206 9/11/2023 76 15187 Saint-Flour 2023(11) (6689)
JOANNY germaine marie marcelle F 14/2/1932 15140 NAUCELLES ( Cantal ) Auvergne 792 10/11/2023 91 15014 Aurillac 2023(11) (6589)
Fichier des oppositions