Liste des Départements : 109 trouvés

Id Pays Région Code Nom Insee Chef Lieu Nom Chef Lieu  
1 France Rhône-Alpes 01 Ain 01053 Bourg-en-Bresse
2 France Picardie 02 Aisne 02408 Laon
3 France Auvergne 03 Allier 03190 Moulins
4 France Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 Alpes-de-Haute-Provence 04070 Digne-les-Bains
5 France Provence-Alpes-Côte d'Azur 05 Hautes-Alpes 05061 Gap
6 France Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 Alpes-Maritimes 06088 Nice
7 France Rhône-Alpes 07 Ardèche 07186 Privas
8 France Champagne-Ardenne 08 Ardennes 08105 Charleville-Mézières
9 France Midi-Pyrénées 09 Ariège 09122 Foix
10 France Champagne-Ardenne 10 Aube 10387 Troyes
11 France Languedoc-Roussillon 11 Aude 11069 Carcassonne
12 France Midi-Pyrénées 12 Aveyron 12202 Rodez
13 France Provence-Alpes-Côte d'Azur 13 Bouches-du-Rhône 13055 Marseille
14 France Basse-Normandie 14 Calvados 14118 Caen
15 France Auvergne 15 Cantal 15014 Aurillac
16 France Poitou-Charentes 16 Charente 16015 Angoulême
17 France Poitou-Charentes 17 Charente-Maritime 17300 La Rochelle
18 France Centre 18 Cher 18033 Bourges
19 France Limousin 19 Corrèze 19272 Tulle
22 France Bourgogne 21 Côte-d'Or 21231 Dijon
23 France Bretagne 22 Côtes-d'Armor 22278 Saint-Brieuc
24 France Limousin 23 Creuse 23096 Guéret
25 France Aquitaine 24 Dordogne 24322 Périgueux
26 France Franche-Comté 25 Doubs 25056 Besançon
27 France Rhône-Alpes 26 Drôme 26362 Valence
28 France Haute-Normandie 27 Eure 27229 Evreux
29 France Centre 28 Eure-et-Loir 28085 Chartres
30 France Bretagne 29 Finistère 29232 Quimper
20 France Corse 2A Corse-du-Sud 2A004 Ajaccio
21 France Corse 2B Haute-Corse 2B033 Bastia
31 France Languedoc-Roussillon 30 Gard 30189 Nîmes
32 France Midi-Pyrénées 31 Haute-Garonne 31555 Toulouse
33 France Midi-Pyrénées 32 Gers 32013 Auch
34 France Aquitaine 33 Gironde 33063 Bordeaux
35 France Languedoc-Roussillon 34 Hérault 34172 Montpellier
36 France Bretagne 35 Ille-et-Vilaine 35238 Rennes
37 France Centre 36 Indre 36044 Châteauroux
38 France Centre 37 Indre-et-Loire 37261 Tours
39 France Rhône-Alpes 38 Isère 38185 Grenoble
40 France Franche-Comté 39 Jura 39300 Lons-le-Saunier
41 France Aquitaine 40 Landes 40192 Mont-de-Marsan
42 France Centre 41 Loir-et-Cher 41018 Blois
43 France Rhône-Alpes 42 Loire 42218 Saint-Etienne
44 France Auvergne 43 Haute-Loire 43157 Le Puy-en-Velay
45 France Pays de la Loire 44 Loire-Atlantique 44109 Nantes
46 France Centre 45 Loiret 45234 Orléans
47 France Midi-Pyrénées 46 Lot 46042 Cahors
48 France Aquitaine 47 Lot-et-Garonne 47001 Agen
49 France Languedoc-Roussillon 48 Lozère 48095 Mende
50 France Pays de la Loire 49 Maine-et-Loire 49007 Angers
51 France Basse-Normandie 50 Manche 50502 Saint-Lô
52 France Champagne-Ardenne 51 Marne 51108 Châlons-en-Champagne
53 France Champagne-Ardenne 52 Haute-Marne 52121 Chaumont
54 France Pays de la Loire 53 Mayenne 53130 Laval
55 France Lorraine 54 Meurthe-et-Moselle 54395 Nancy
56 France Lorraine 55 Meuse 55029 Bar-le-Duc
57 France Bretagne 56 Morbihan 56260 Vannes
58 France Lorraine 57 Moselle 57463 Metz
59 France Bourgogne 58 Nièvre 58194 Nevers
60 France Nord-Pas-de-Calais 59 Nord 59350 Lille
61 France Picardie 60 Oise 60057 Beauvais
62 France Basse-Normandie 61 Orne 61001 Alençon
63 France Nord-Pas-de-Calais 62 Pas-de-Calais 62041 Arras
64 France Auvergne 63 Puy-de-Dôme 63113 Clermont-Ferrand
65 France Aquitaine 64 Pyrénées-Atlantiques 64445 Pau
66 France Midi-Pyrénées 65 Hautes-Pyrénées 65440 Tarbes
67 France Languedoc-Roussillon 66 Pyrénées-Orientales 66136 Perpignan
68 France Alsace 67 Bas-Rhin 67482 Strasbourg
69 France Alsace 68 Haut-Rhin 68066 Colmar
70 France Rhône-Alpes 69 Rhône 69123 Lyon
71 France Franche-Comté 70 Haute-Saône 70550 Vesoul
72 France Bourgogne 71 Saône-et-Loire 71270 Mâcon
73 France Pays de la Loire 72 Sarthe 72181 Le Mans
74 France Rhône-Alpes 73 Savoie 73065 Chambéry
75 France Rhône-Alpes 74 Haute-Savoie 74010 Annecy
76 France Île-de-France 75 Paris 75056 Paris
77 France Haute-Normandie 76 Seine-Maritime 76540 Rouen
78 France Île-de-France 77 Seine-et-Marne 77288 Melun
79 France Île-de-France 78 Yvelines 78646 Versailles
80 France Poitou-Charentes 79 Deux-Sèvres 79191 Niort
81 France Picardie 80 Somme 80021 Amiens
82 France Midi-Pyrénées 81 Tarn 81004 Albi
83 France Midi-Pyrénées 82 Tarn-et-Garonne 82121 Montauban
84 France Provence-Alpes-Côte d'Azur 83 Var 83137 Toulon
85 France Provence-Alpes-Côte d'Azur 84 Vaucluse 84007 Avignon
86 France Pays de la Loire 85 Vendée 85191 La Roche-sur-Yon
87 France Poitou-Charentes 86 Vienne 86194 Poitiers
88 France Limousin 87 Haute-Vienne 87085 Limoges
89 France Lorraine 88 Vosges 88160 Epinal
90 France Bourgogne 89 Yonne 89024 Auxerre
91 France Franche-Comté 90 Territoire de Belfort 90010 Belfort
92 France Île-de-France 91 Essonne 91228 Evry
93 France Île-de-France 92 Hauts-de-Seine 92050 Nanterre
94 France Île-de-France 93 Seine-Saint-Denis 93008 Bobigny
95 France Île-de-France 94 Val-de-Marne 94028 Créteil
96 France Île-de-France 95 Val-d'Oise 95500 Pontoise
97 France Guadeloupe 971 Guadeloupe 97105 Basse-Terre
98 France Martinique 972 Martinique 97209 Fort-de-France
99 France Guyane 973 Guyane 97302 Cayenne
100 France La Réunion 974 La Réunion 97411 Saint-Denis