ajout des décès du fichier de mars 2024 ( du 15 avril 2024 ) effectué.

Liste des Décès INSEE : 27 769 129 trouvés

Mettez le moins de critères possible, puis en ajoutez si besoin. Testez différentes combinaisons.
Naissance
Décès
Fichier INSEE

Synthèses d'accès aux archives
de 1970 à mars 2024 inclus, MAJ le lundi 15 avril 2024 à 16:00:00. ( dernière recherche : 0.267 sec )
tris disponibles si <1000 trouvés
Cliquez sur les dates pour accéder aux détails des communes et au service public de demande d'actes
Nom Prénom Sexe Naiss... Commune Pays Acte Décès Age Commune Fic
VITALI gabriel claude edmond H 1/6/1960 D 57565 REDANGE ( Moselle ) Grand Est 216 29/11/2023 63 99137 LUXEMBOURG 2024(3) (54352)
FEUERSTEIN christiane juliette F 4/12/1948 D 68375 WITTELSHEIM ( Haut-Rhin ) Grand Est 284 29/11/2023 74 99140 SUISSE 2024(3) (54446)
SAMAK norbert jacques haim H 15/10/1938 D 93352 DEPARTEMENT DE CONSTANTINE ( ) ( ) 813 29/11/2023 85 99207 ISRAEL 2024(3) (53987)
RICHARD DE GOES joseph H 5/8/1952 99416 SAO PAULO BRESIL 70 29/11/2023 71 99416 BRESIL 2024(3) (54438)
MATSUNO yoshihiko H 26/3/1947 99217 JOYO JAPON 151 29/11/2023 76 99217 JAPON 2024(3) (54081)
BOUSREZ arthur guy H 6/4/1952 D 08166 FEPIN ( Ardennes ) Grand Est 635 29/11/2023 71 99131 BELGIQUE 2024(3) (54171)
MAILLON joel H 10/9/1941 D 90010 BELFORT ( Territoire de Belfort ) Bourgogne-Franche-Comté 490 30/11/2023 82 99134 ESPAGNE 2024(3) (54519)
DETZEN philippe bernard louis H 13/10/1956 D 57373 LACHAMBRE ( Moselle ) Lorraine 256 30/11/2023 67 99404 ETATS-UNIS 2024(3) (53971)
VELLEUR fernand H 12/1/1954 D 57322 HESTROFF ( Moselle ) Lorraine 415 30/11/2023 69 99109 ALLEMAGNE 2024(3) (54180)
HIEULLE michel eric H 17/9/1970 99109 OFFENBOURG ALLEMAGNE 530 30/11/2023 53 99109 ALLEMAGNE 2024(3) (54189)
CARVAJAL mariano H 12/9/1950 99417 EL BARON CHILI 506 1/12/2023 73 99134 ESPAGNE 2024(3) (54069)
DE VERTHAMON martial henri philippe H 14/2/1944 99350 CASABLANCA MAROC 764 1/12/2023 79 99131 BELGIQUE 2024(3) (54190)
DANGLADETTE francoise marthe marie F 14/2/1938 D 75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 100 3/12/2023 85 99139 PORTUGAL 2024(3) (54043)
BALMONT georges eugene jules H 9/9/1935 D 73065 CHAMBERY ( Savoie ) Auvergne-Rhône-Alpes 212 4/12/2023 88 99127 ITALIE 2024(3) (54541)
KARIM sami H 23/2/1964 99205 BOURJ HAMMOUD LIBAN 141 5/12/2023 59 99205 LIBAN 2024(3) (54479)
TURCHINI yvan louis H 12/9/1970 D 06029 CANNES ( Alpes-Maritimes ) Provence-Alpes-Côte d'Azur 1051 6/12/2023 53 99131 BELGIQUE 2024(3) (54139)
MAESTRONI robert andre H 20/5/1962 D 13055 MARSEILLE ( Bouches-du-Rhône ) Provence-Alpes-Côte d'Azur 133 6/12/2023 61 99138 MONACO 2024(3) (54356)
RIGARD nicolas H 13/5/1974 D 92078 VILLENEUVE-LA-GARENNE ( Hauts-de-Seine ) Île-de-France 391 6/12/2023 49 99404 ETATS-UNIS 2024(3) (54506)
DE BRUYCKERE jacqueline julienne fernande F 3/11/1937 D 59512 ROUBAIX ( Nord ) Hauts-de-France 759 7/12/2023 86 99131 BELGIQUE 2024(3) (54175)
SURGET jean pierre gaston H 10/6/1937 D 33063 BORDEAUX ( Gironde ) Nouvelle-Aquitaine 1196 7/12/2023 86 99140 SUISSE 2024(3) (54279)
MOUCHET yvette georgette F 17/7/1942 D 44087 MACHECOUL-SAINT-MEME ( Loire-Atlantique ) Pays de la Loire 186 8/12/2023 81 99140 SUISSE 2024(3) (54156)
WEIL nelly marie F 7/8/1928 D 75119 PARIS 19E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 678 8/12/2023 95 99404 ETATS-UNIS 2024(3) (54037)
DALLY yves bernard H 5/6/1937 99333 TANANARIVE MADAGASCAR 737 8/12/2023 86 99401 CANADA 2024(3) (53984)
GRIMONPONT paul emile chrysole H 15/2/1934 D 59152 COMINES ( Nord ) Hauts-de-France 751 9/12/2023 89 99131 BELGIQUE 2024(3) (54166)
REGANY jose H 14/5/1928 99134 SAN MIGUEL ESPAGNE 576 10/12/2023 95 99134 ESPAGNE 2024(3) (54095)
CHARLOT suzanne paulette F 20/7/1927 D 72059 CHANTENAY-VILLEDIEU ( Sarthe ) Pays de la Loire 999 12/12/2023 96 99131 BELGIQUE 2024(3) (53945)
OUMAHI abdallah H 5/1/1939 99352 M'SIRDA FOUAGA ALGERIE 590 12/12/2023 84 99352 ALGERIE 2024(3) (54038)
EL ANSARY bilal H 21/6/2019 99132 BURTON UPON TRENT ROYAUME-UNI 1246 13/12/2023 4 99132 ROYAUME-UNI 2024(3) (54450)
SPITZ patrick marie H 12/9/1947 99109 MAYENCE ALLEMAGNE 959 13/12/2023 76 99207 ISRAEL 2024(3) (53986)
AOUNI mohamed H 19/10/1934 99351 HENCHIR EL ADLA TUNISIE 587 13/12/2023 89 99351 TUNISIE 2024(3) (54074)
BLAY pierre rene mannuel H 19/11/1942 D 84007 AVIGNON ( Vaucluse ) Provence-Alpes-Côte d'Azur 498 14/12/2023 81 99134 ESPAGNE 2024(3) (54545)
TOLEDANO eliahou elya H 22/11/1995 99207 BNEI-BRAK ISRAEL 1082 15/12/2023 28 99207 ISRAEL 2024(3) (54226)
BAISSAC anne denise alix F 27/4/1935 99308 PLAINES WILHEMS OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITA 40 15/12/2023 88 99390 MAURICE 2024(3) (54520)
KHENFOUF manel F 8/9/1998 99352 SETIF ALGERIE 248 15/12/2023 25 99352 ALGERIE 2024(3) (53991)
HERAULT gerard louis auguste H 21/5/1947 D 49192 MAULEVRIER ( Maine-et-Loire ) Pays de la Loire 979 15/12/2023 76 99131 BELGIQUE 2024(3) (54559)
PORCELLI dominique alain jean-michel H 11/5/1941 99352 ALGER ALGERIE 998 16/12/2023 82 99140 SUISSE 2024(3) (54513)
BOESMANS jarib H 2/2/1973 99131 HAINE-SAINT-PAUL BELGIQUE 1064 17/12/2023 50 99131 BELGIQUE 2024(3) (54146)
LUROT antoine nicolas henri H 25/5/1940 D 75051 NEUILLY-SUR-SEINE ( ) ( ) 1264 17/12/2023 83 99132 ROYAUME-UNI 2024(3) (54105)
GARAVET eve clemence juliette F 12/12/1998 99140 GENOLIER SUISSE 1007 17/12/2023 25 99140 SUISSE 2024(3) (54348)
BARREAU joel colbert H 16/7/1943 D 45168 INGRANNES ( Loiret ) Centre 219 17/12/2023 80 99404 ETATS-UNIS 2024(3) (54020)
GERMAIN michele marie-france marthe F 9/8/1944 99351 LE KEF TUNISIE 255 18/12/2023 79 99127 ITALIE 2024(3) (54433)
VOLLEREAUX elisabeth helene andree F 24/7/1947 D 51431 PIERRY ( Marne ) Champagne-Ardenne 918 19/12/2023 76 99131 BELGIQUE 2024(3) (54024)
ROITENBERG leonid borissovitch H 17/5/1944 99123 LENINGRAD RUSSIE 52 19/12/2023 79 99123 RUSSIE 2024(3) (53933)
JULLIAND genevieve catherine F 28/11/1926 D 13055 MARSEILLE ( Bouches-du-Rhône ) Provence-Alpes-Côte d'Azur 1244 19/12/2023 97 99132 ROYAUME-UNI 2024(3) (54147)
TOUITOU julie F 29/10/1930 99351 LA GOULETTE TUNISIE 887 20/12/2023 93 99207 ISRAEL 2024(3) (53985)
CHATAIN freddy rene jocelyn H 16/11/1992 D 42147 MONTBRISON ( Loire ) Auvergne-Rhône-Alpes 1022 20/12/2023 31 99131 BELGIQUE 2024(3) (54149)
KINTS denis henri louis H 10/9/1935 D 80177 CARTIGNY ( Somme ) Picardie 1049 20/12/2023 88 99131 BELGIQUE 2024(3) (54137)
NIBELLE michel rene jules H 10/6/1930 D 61214 L'AIGLE ( Orne ) Normandie 480 20/12/2023 93 99134 ESPAGNE 2024(3) (54525)
VASSEUR alain jean andre H 1/12/1941 D 40192 MONT-DE-MARSAN ( Landes ) Nouvelle-Aquitaine 391 21/12/2023 82 99326 COTE D'IVOIRE 2024(3) (54427)
AINI amor H 12/12/1950 99351 KSIBET TUNISIE 745 21/12/2023 73 99351 TUNISIE 2024(3) (54291)
BONTE myriam julienne F 8/7/1954 D 59350 LILLE ( Nord ) Hauts-de-France 765 21/12/2023 69 99131 BELGIQUE 2024(3) (54178)
LEVALLOIS sylvie yvette F 13/6/1961 D 75114 PARIS 14E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 299 21/12/2023 62 99140 SUISSE 2024(3) (54342)
HALLAIS jean marc H 1/10/1963 99109 COLOGNE ALLEMAGNE 416 21/12/2023 60 99109 ALLEMAGNE 2024(3) (54187)
HIRN noel michel rene H 23/12/1942 D 25388 MONTBELIARD ( Doubs ) Bourgogne-Franche-Comté 1058 21/12/2023 80 99131 BELGIQUE 2024(3) (54142)
AMOUGOU symplice hilaire desire H 19/10/1956 99322 NKOLFON CAMEROUN 105 21/12/2023 67 99322 CAMEROUN 2024(3) (54150)
DEBAERE johny H 2/6/1940 D 59279 HALLUIN ( Nord ) Nord-Pas-de-Calais 930 21/12/2023 83 99131 BELGIQUE 2024(3) (54091)
BUCARELLI luigi H 8/1/1942 99127 VILLAFRANCA ITALIE 763 22/12/2023 81 99131 BELGIQUE 2024(3) (54177)
DOKKE eli kristina F 10/5/1947 99103 KOLBU NORVEGE 44 22/12/2023 76 99103 NORVEGE 2024(3) (54088)
CHAKROUN mohamed larbi H 2/2/1943 99351 RAS DJEBEL TUNISIE 61 22/12/2023 80 99351 TUNISIE 2024(3) (54130)
PILLIER roland leon H 8/1/1943 D 08363 REVIN ( Ardennes ) Grand Est 762 22/12/2023 80 99131 BELGIQUE 2024(3) (54176)
GNAVE therese F 9/10/1972 99333 DIEGO-SUAREZ MADAGASCAR 97 23/12/2023 51 99333 MADAGASCAR 2024(3) (54129)
LISSE lucas thibault H 9/8/2002 D 59392 MAUBEUGE ( Nord ) Hauts-de-France 914 24/12/2023 21 99131 BELGIQUE 2024(3) (54077)
KAMEL georges H 27/12/1937 99205 WADI CHAHROUR LIBAN 149 24/12/2023 85 99205 LIBAN 2024(3) (54403)
LECLERCQ annick georgina raymonde F 23/7/1939 D 59373 MALO-LES-BAINS ( Nord ) Nord-Pas-de-Calais 929 24/12/2023 84 99131 BELGIQUE 2024(3) (54542)
PADMAVATHI F 5/3/1935 99223 ANAIKOUPPAM INDE 41 25/12/2023 88 99223 INDE 2024(3) (54111)
BEN SAFIA chedli H 26/2/1949 99351 TUNIS TUNISIE 49 25/12/2023 74 99351 TUNISIE 2024(3) (54205)
ANDRE etienne marie H 15/9/1949 D 44109 NANTES ( Loire-Atlantique ) Pays de la Loire 1 27/12/2023 74 99426 JAMAIQUE 2024(3) (54410)
GUIADEUR yves emmanuel paul H 5/4/1961 D 75002 ANTONY ( ) ( ) 503 27/12/2023 62 99134 ESPAGNE 2024(3) (53947)
BONFIGLIOLI FELICI gina roberta allegra F 10/7/1937 99127 FERRARE ITALIE 231 28/12/2023 86 99127 ITALIE 2024(3) (54398)
LEFOUR guy rene H 6/7/1952 D 62160 BOULOGNE-SUR-MER ( Pas-de-Calais ) Hauts-de-France 484 28/12/2023 71 99341 SENEGAL 2024(3) (54010)
MEZQUITA concuelo F 27/1/1934 99134 BENIFAYO ESPAGNE 481 29/12/2023 89 99134 ESPAGNE 2024(3) (54517)
DROISSART agnes marie therese F 18/7/1926 D 59146 CHERENG ( Nord ) Hauts-de-France 999 29/12/2023 97 99131 BELGIQUE 2024(3) (54158)
DUTOIT francine liliane F 19/7/1935 D 59279 HALLUIN ( Nord ) Nord-Pas-de-Calais 766 30/12/2023 88 99131 BELGIQUE 2024(3) (54191)
HANNOTEAU anthony H 12/6/1985 99131 MONS BELGIQUE 923 30/12/2023 38 99131 BELGIQUE 2024(3) (54028)
DUPE jacques celestin H 16/8/1948 D 49328 SAUMUR ( Maine-et-Loire ) Pays de la Loire 1013 30/12/2023 75 99132 ROYAUME-UNI 2024(3) (54532)
LAURENT bernard numa georges ghislain H 22/8/1938 D 08183 FROMELENNES ( Ardennes ) Grand Est 1168 31/12/2023 85 99131 BELGIQUE 2024(3) (54555)
OTTO-PUONS andrea marie josephine F 16/8/1925 D 06104 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN ( Alpes-Maritimes ) Provence-Alpes-Côte d'Azur 194 31/12/2023 98 99138 MONACO 2024(3) (54340)
BEN RABAH naceur H 5/7/1950 99351 TUNIS TUNISIE 256 31/12/2023 73 99127 ITALIE 2024(3) (54454)
D BALASUBRAMANIAM H 31/3/1964 99223 EGMORE INDE 33 31/12/2023 59 99223 INDE 2024(3) (54110)
HUGUENY francine genevieve F 24/11/1938 D 68226 MUNSTER ( Haut-Rhin ) Grand Est 470 31/12/2023 85 99109 ALLEMAGNE 2024(3) (54192)
CHETRIT albert H 12/1/1947 99352 ORAN ALGERIE 182 31/12/2023 76 99501 AUSTRALIE 2024(3) (54252)
BROTONS jean-louis charles H 18/9/1963 D 38314 PONTCHARRA ( Isère ) Rhône-Alpes 50 1/1/2024 60 99419 COLOMBIE 2024(3) (54257)
PERTZOFF lydia F 31/3/1926 99114 BUCAREST ROUMANIE 36 2/1/2024 97 99390 MAURICE 2024(3) (54522)
BOLOGNA vezia F 4/2/1933 99127 SARZANA ITALIE 82 3/1/2024 90 99126 GRECE 2024(3) (54546)
LASCAUD denise leone paulette F 28/10/1923 D 87105 NEUVIC-ENTIER ( Haute-Vienne ) Limousin 495 4/1/2024 100 99134 ESPAGNE 2024(3) (54498)
KLOO zsolt H 17/8/1976 99112 SIOFOK HONGRIE 27 4/1/2024 47 99112 HONGRIE 2024(3) (54098)
SELLAM isaac H 3/12/1950 99352 DJELFA ALGERIE 885 4/1/2024 73 99207 ISRAEL 2024(3) (53978)
MARECHAL maurice marcel H 6/8/1947 D 59603 TRITH-SAINT-LEGER ( Nord ) Nord-Pas-de-Calais 34 4/1/2024 76 99390 MAURICE 2024(3) (53969)
BAUD jean-claude H 20/5/1948 D 26353 LES TOURRETTES ( Drôme ) Auvergne-Rhône-Alpes 1239 5/1/2024 75 99140 SUISSE 2024(3) (54361)
VASSEUR jean pierre justin H 7/5/1937 D 62119 BETHUNE ( Pas-de-Calais ) Hauts-de-France 157 5/1/2024 86 99138 MONACO 2024(3) (54209)
LINDON emmanuel charles H 22/10/1956 D 75116 PARIS 16E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 207 6/1/2024 67 99127 ITALIE 2024(3) (54421)
MELRONIAN marie-laurence F 7/6/1949 D 54395 NANCY ( Meurthe-et-Moselle ) Grand Est 1059 6/1/2024 74 99131 BELGIQUE 2024(3) (54143)
HERIBERT lucien emile jean baptiste H 15/7/1932 D 37190 PUSSIGNY ( Indre-et-Loire ) Centre 6 6/1/2024 91 99107 LETTONIE 2024(3) (54420)
RAIBON samuel elie H 14/5/1976 D 86194 POITIERS ( Vienne ) Nouvelle-Aquitaine 41 6/1/2024 47 99419 COLOMBIE 2024(3) (54195)
BOUCHEZ daniele F 1/11/1968 D 06083 MENTON ( Alpes-Maritimes ) Provence-Alpes-Côte d'Azur 155 7/1/2024 55 99138 MONACO 2024(3) (54208)
GIRARD stanis daniel H 11/12/1945 D 17403 SAINT-SIMON-DE-BORDES ( Charente-Maritime ) Nouvelle-Aquitaine 494 7/1/2024 78 99134 ESPAGNE 2024(3) (54089)
SPINNER claude H 15/8/1955 D 67482 STRASBOURG ( Bas-Rhin ) Grand Est 4 8/1/2024 68 99220 PHILIPPINES 2024(3) (54492)
MEITE moussa H 1/1/1948 99326 KANI COTE D'IVOIRE 397 9/1/2024 76 99326 COTE D'IVOIRE 2024(3) (53960)
MEUNIER claude bernard henri H 2/10/1927 D 45234 ORLEANS ( Loiret ) Centre 538 9/1/2024 96 99351 TUNISIE 2024(3) (53999)
BENICHOU guy H 29/11/1937 99352 TLEMCEN ALGERIE 812 9/1/2024 86 99207 ISRAEL 2024(3) (53977)
Fichier des oppositions