ajout des décès du fichier de octobre 2023 ( du 8 novembre 2023 ) effectué.

Liste des Décès INSEE : 27 473 545 trouvés

Mettez le moins de critères possible, puis en ajoutez si besoin. Testez différentes combinaisons.
Naissance
Décès
Fichier INSEE

de 1970 à octobre 2023 inclus, MAJ le jeudi 9 novembre 2023 à 16:40:00. ( dernière recherche : 0.317 sec )
tris disponibles si <1000 trouvés
Cliquez sur les dates pour accéder aux détails des communes et au service public de demande d'actes
Nom Prénom Sexe Naiss... Commune Pays Acte Décès Age Commune Fic
GELARD louise anne marie F 4/11/1929 22293 SAINT-GILLES-LES-BOIS ( Côtes-d'Armor ) Bretagne 2227 22/10/2023 93 29019 Brest 2023(10) (11245)
BOUCHER marie-louise jeannine F 9/2/1947 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2051 29/9/2023 76 29019 Brest 2023(10) (11246)
ROUSSEL emile pierre H 3/3/1940 29042 CROZON ( Finistère ) Bretagne 2045 1/10/2023 83 29019 Brest 2023(10) (11247)
GICQUEL marcel georges francois H 5/1/1933 22215 PLOUFRAGAN ( Côtes-d'Armor ) Bretagne 2058 2/10/2023 90 29019 Brest 2023(10) (11248)
MENDES DA SILVA antonio alvarim H 10/12/1966 99139 AGUAS SANTAS PORTUGAL 2061 1/10/2023 56 29019 Brest 2023(10) (11249)
TALLEC roger paul yvon H 11/10/1943 41095 FRETEVAL ( Loir-et-Cher ) Centre 2062 1/10/2023 79 29019 Brest 2023(10) (11250)
MARC michelle F 7/3/1934 29096 LAMBEZELLEC ( Finistère ) Bretagne 2047 29/9/2023 89 29019 Brest 2023(10) (11251)
FAVE nicole marie gabrielle F 21/5/1950 29103 LANDERNEAU ( Finistère ) Bretagne 2048 29/9/2023 73 29019 Brest 2023(10) (11252)
LE POUPON rene H 3/1/1954 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2049 1/10/2023 69 29019 Brest 2023(10) (11253)
PELLE marie jose F 28/7/1947 29069 GUILERS ( Finistère ) Bretagne 2053 29/9/2023 76 29019 Brest 2023(10) (11254)
GUENA herve H 31/5/1958 99326 ABIDJAN COTE D'IVOIRE 2170 13/10/2023 65 29019 Brest 2023(10) (11255)
QUEMENEUR remi H 21/9/1957 29260 SAINT-RENAN ( Finistère ) Bretagne 2238 25/10/2023 66 29019 Brest 2023(10) (11256)
LE RU yves pierre marie H 19/4/1933 29177 PLOUARZEL ( Finistère ) Bretagne 2149 14/10/2023 90 29019 Brest 2023(10) (11257)
PERES colette F 11/2/1956 29260 SAINT-RENAN ( Finistère ) Bretagne 2155 14/10/2023 67 29019 Brest 2023(10) (11258)
BIZIEN annick jeanne F 18/7/1966 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2169 16/10/2023 57 29019 Brest 2023(10) (11259)
SALAUN regis eric H 15/10/1971 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2168 16/10/2023 52 29019 Brest 2023(10) (11260)
ABALEA jean paul H 24/4/1945 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2167 16/10/2023 78 29019 Brest 2023(10) (11261)
JESTIN marguerite marie F 27/2/1951 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2055 30/9/2023 72 29019 Brest 2023(10) (11262)
PALLIER marie louise yvonne F 20/1/1953 29257 SAINT-PABU ( Finistère ) Bretagne 2236 25/10/2023 70 29019 Brest 2023(10) (11263)
MARZIN yvonne marie F 12/8/1932 29075 GUIPAVAS ( Finistère ) Bretagne 2233 25/10/2023 91 29019 Brest 2023(10) (11264)
QUIVORON claudie marie francoise F 13/4/1946 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2194 21/10/2023 77 29019 Brest 2023(10) (11265)
DILY joseph yves marie H 8/3/1940 29253 SAINT-MARC ( Finistère ) Bretagne 2060 30/9/2023 83 29019 Brest 2023(10) (11266)
FLOCH jea gabriel etienne H 13/10/1931 99351 BIZERTE TUNISIE 2089 6/10/2023 91 29019 Brest 2023(10) (11267)
LEGROS rita marie vivette F 4/9/1950 97413 SAINT-LEU LA REUNION 2218 20/10/2023 73 29019 Brest 2023(10) (11268)
KARL ginette blanche F 24/3/1936 51649 VITRY-LE-FRANCOIS ( Marne ) Grand Est 2214 21/10/2023 87 29019 Brest 2023(10) (11269)
PERROT anne marie F 15/2/1931 29190 PLOUGONVELIN ( Finistère ) Bretagne 2057 30/9/2023 92 29019 Brest 2023(10) (11270)
NGUYEN-PHUOC gerard bao-khiem H 7/2/1952 98502 BANDRABOUA ( ) ( ) 2109 7/10/2023 71 29019 Brest 2023(10) (11271)
STERVINOU maryvonne francoise josephe ida F 13/3/1935 29232 QUIMPER ( Finistère ) Bretagne 2071 3/10/2023 88 29019 Brest 2023(10) (11272)
NICOLAS andre marie H 3/5/1947 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2209 22/10/2023 76 29019 Brest 2023(10) (11273)
POASEVARA jean claude H 22/11/1938 22222 PLOUHA ( Côtes-d'Armor ) Bretagne 2210 20/10/2023 84 29019 Brest 2023(10) (11274)
BRONEC christian jean H 9/11/1954 29235 LE RELECQ-KERHUON ( Finistère ) Bretagne 2105 8/10/2023 68 29019 Brest 2023(10) (11275)
ARZEL annick F 27/11/1940 29178 PLOUDALMEZEAU ( Finistère ) Bretagne 2106 8/10/2023 82 29019 Brest 2023(10) (11276)
LORGEOUX guy michel andre H 14/2/1955 83126 LA SEYNE-SUR-MER ( Var ) Provence-Alpes-Côte d'Azur 2107 9/10/2023 68 29019 Brest 2023(10) (11277)
STEPHAN jean claude H 14/6/1944 29075 GUIPAVAS ( Finistère ) Bretagne 2110 8/10/2023 79 29019 Brest 2023(10) (11278)
PERES claude pierre marie H 1/8/1929 29201 PLOUMOGUER ( Finistère ) Bretagne 2111 8/10/2023 94 29019 Brest 2023(10) (11279)
TRONCHOT albert lucien emmanuel H 15/8/1927 53130 LAVAL ( Mayenne ) Pays de la Loire 2046 29/9/2023 96 29019 Brest 2023(10) (11280)
LE GALAIS maryvonne jeanne louise F 29/5/1941 22312 SAINT-MADEN ( Côtes-d'Armor ) Bretagne 2052 29/9/2023 82 29019 Brest 2023(10) (11281)
GOUYET raymond joseph H 31/7/1934 75113 PARIS 13E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 2059 1/10/2023 89 29019 Brest 2023(10) (11282)
BOUDIN roger pierre joseph H 1/4/1934 61181 GACE ( Orne ) Basse-Normandie 2114 9/10/2023 89 29019 Brest 2023(10) (11283)
QUELLEC roger herve marie H 23/2/1951 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2264 28/10/2023 72 29019 Brest 2023(10) (11284)
LAOT jean claude H 21/11/1952 29259 SAINT-POL-DE-LEON ( Finistère ) Bretagne 2260 29/10/2023 70 29019 Brest 2023(10) (11285)
KAIZER josette F 4/6/1948 54149 CRUSNES ( Meurthe-et-Moselle ) Grand Est 2050 29/9/2023 75 29019 Brest 2023(10) (11286)
BERVAS yvette marie francoise F 27/3/1940 29053 LE FAOU ( Finistère ) Bretagne 2072 4/10/2023 83 29019 Brest 2023(10) (11287)
ZITOLI michele lucie F 4/9/1977 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 2073 3/10/2023 46 29019 Brest 2023(10) (11288)
GUENNOLE martine yvonne F 17/1/1961 29232 QUIMPER ( Finistère ) Bretagne 2075 3/10/2023 62 29019 Brest 2023(10) (11289)
CLERC simone annie jacqueline F 2/11/1923 21231 DIJON ( Côte-d'Or ) Bourgogne-Franche-Comté 2079 5/10/2023 99 29019 Brest 2023(10) (11290)
TASSET jean H 28/1/1922 22157 LE MOUSTOIR ( Côtes-d'Armor ) Bretagne 2080 5/10/2023 101 29019 Brest 2023(10) (11291)
GENTRIC emilie jeanne marie F 8/1/1941 29159 PEUMERIT ( Finistère ) Bretagne 2081 4/10/2023 82 29019 Brest 2023(10) (11292)
LE GALL pierre H 27/12/1940 29189 PLOUGASTEL-DAOULAS ( Finistère ) Bretagne 2144 12/10/2023 82 29019 Brest 2023(10) (11293)
HASCOET nicole marie F 19/6/1955 29046 DOUARNENEZ ( Finistère ) Bretagne 2159 14/10/2023 68 29019 Brest 2023(10) (11294)
MALGORN francois yves marie H 1/4/1937 29259 SAINT-POL-DE-LEON ( Finistère ) Bretagne 2235 25/10/2023 86 29019 Brest 2023(10) (11295)
GAUTIER cecile berthe F 23/12/1938 48140 SAINT-CHELY-D'APCHER ( Lozère ) Languedoc-Roussillon 2158 15/10/2023 84 29019 Brest 2023(10) (11296)
JACOPIN jeanne yvonne F 26/4/1931 29160 PLABENNEC ( Finistère ) Bretagne 2207 21/10/2023 92 29019 Brest 2023(10) (11297)
BLEAS joseph marie H 15/12/1936 29010 BODILIS ( Finistère ) Bretagne 2152 13/10/2023 86 29019 Brest 2023(10) (11298)
GUILLOU francois henri marie H 4/3/1935 29168 PLOGOFF ( Finistère ) Bretagne 2148 12/10/2023 88 29019 Brest 2023(10) (11299)
BOURBIGOT jeanne marie F 15/12/1927 29049 ELLIANT ( Finistère ) Bretagne 57 22/10/2023 95 29020 Briec 2023(10) (11300)
RAGUENEZ francis roger H 7/5/1932 29022 CAMARET-SUR-MER ( Finistère ) Bretagne 51 13/10/2023 91 29022 Camaret-sur-Mer 2023(10) (11301)
BONNAY georges hubert H 28/1/1921 75075 VANVES ( ) ( ) 49 7/10/2023 102 29022 Camaret-sur-Mer 2023(10) (11302)
SALVANT jean pierre H 20/4/1942 75114 PARIS 14E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 47 4/10/2023 81 29023 Carantec 2023(10) (11303)
HELLER denis pierre H 29/1/1943 75117 PARIS 17E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 48 12/10/2023 80 29023 Carantec 2023(10) (11304)
JEGOU emile yves marie H 23/5/1936 22321 SAINT-NICOLAS-DU-PELEM ( Côtes-d'Armor ) Bretagne 277 13/10/2023 87 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11305)
GUICHOUX marie therese F 29/4/1927 29175 PLONEVEZ-DU-FAOU ( Finistère ) Bretagne 278 15/10/2023 96 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11306)
TRION marie nelly F 17/3/1943 29024 CARHAIX-PLOUGUER ( Finistère ) Bretagne 284 26/10/2023 80 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11307)
MANACH marie joelle F 30/11/1953 29029 CLEDEN-POHER ( Finistère ) Bretagne 271 10/10/2023 69 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11308)
OURY jeannine F 6/5/1932 29024 CARHAIX-PLOUGUER ( Finistère ) Bretagne 283 24/10/2023 91 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11309)
KERHERVE yvonne marie F 6/12/1931 22031 CARNOET ( Côtes-d'Armor ) Bretagne 282 19/10/2023 91 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11310)
MORVAN alexis jean louis H 1/1/1946 29029 CLEDEN-POHER ( Finistère ) Bretagne 279 19/10/2023 77 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11311)
COLCANAP huguette F 12/2/1938 29194 PLOUGUER ( Finistère ) Bretagne 267 7/10/2023 85 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11312)
KERHERVE helene jeanne marie F 19/9/1925 56081 GUISCRIFF ( Morbihan ) Bretagne 262 4/10/2023 98 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11313)
NEUMAYER jacqueline yvonne F 1/3/1935 75114 PARIS 14E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 268 8/10/2023 88 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11314)
LAMIRAND yvonne F 15/8/1953 75106 PARIS 6E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 264 3/10/2023 70 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11315)
BEGAT jeanne marie F 11/4/1938 29081 HUELGOAT ( Finistère ) Bretagne 269 8/10/2023 85 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11316)
LE BELLEC jean louis H 24/7/1928 29227 POULLAOUEN ( Finistère ) Bretagne 270 8/10/2023 95 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11317)
TROMEUR robert michel marie H 11/6/1937 29115 LANNEDERN ( Finistère ) Bretagne 265 3/10/2023 86 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11318)
BONNIOT jacques joseph francois H 24/2/1945 78172 CONFLANS-SAINTE-HONORINE ( Yvelines ) Île-de-France 281 20/10/2023 78 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11319)
GUELLAFF monique aliette F 29/1/1937 29089 KERGLOFF ( Finistère ) Bretagne 263 3/10/2023 86 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11320)
ETIENNE lucienne marie F 10/9/1936 62160 BOULOGNE-SUR-MER ( Pas-de-Calais ) Hauts-de-France 280 19/10/2023 87 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11321)
BODEN christina jane hendy F 29/11/1947 99132 ANDOVER ROYAUME-UNI 261 2/10/2023 75 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11322)
LE GARS nadine jeanne charlotte F 27/4/1953 29232 QUIMPER ( Finistère ) Bretagne 274 10/10/2023 70 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11323)
JAOUEN jean michel H 11/4/1927 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 272 10/10/2023 96 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11324)
PAILLARD solange marie louise F 31/1/1952 29232 QUIMPER ( Finistère ) Bretagne 273 9/10/2023 71 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11325)
SAULNIER jean gabriel H 1/8/1937 16210 MARSAC ( Charente ) Poitou-Charentes 276 11/10/2023 86 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11326)
LE BARS arya clothilde F 3/3/2023 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 259 28/9/2023 6 mois 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11327)
LE CAM marie-therese F 23/7/1929 29029 CLEDEN-POHER ( Finistère ) Bretagne 260 2/10/2023 94 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11328)
FRANOT paulette jeanne louise F 23/5/1943 98502 BANDRABOUA ( ) ( ) 275 11/10/2023 80 29024 Carhaix-Plouguer 2023(10) (11329)
MOALLIC marie josephe F 5/5/1936 29283 TREBOUL ( Finistère ) Bretagne 77 30/9/2023 87 29026 Châteaulin 2023(10) (11330)
LE FUR lucienne F 19/4/1944 29046 DOUARNENEZ ( Finistère ) Bretagne 76 29/9/2023 79 29026 Châteaulin 2023(10) (11331)
GUEGUEN louise marie F 7/12/1927 29078 HANVEC ( Finistère ) Bretagne 78 5/10/2023 95 29026 Châteaulin 2023(10) (11332)
MARREC christian H 18/5/1965 29019 BREST ( Finistère ) Bretagne 82 13/10/2023 58 29026 Châteaulin 2023(10) (11333)
GRALL alice marie F 17/4/1936 29033 LE CLOITRE-PLEYBEN ( Finistère ) Bretagne 79 7/10/2023 87 29026 Châteaulin 2023(10) (11334)
LE FLOCH marie-francoise F 23/10/1949 76322 LE GRAND-QUEVILLY ( Seine-Maritime ) Haute-Normandie 44 8/10/2023 73 29027 Châteauneuf-du-Faou 2023(10) (11335)
HUCK werner H 27/2/1976 77379 PROVINS ( Seine-et-Marne ) Île-de-France 42 30/9/2023 47 29027 Châteauneuf-du-Faou 2023(10) (11336)
KERSUAL yves christien H 11/10/1949 29228 PRIMELIN ( Finistère ) Bretagne 28 11/10/2023 74 29028 Cléden-Cap-Sizun 2023(10) (11337)
GORAGUER francis jean marie H 16/9/1936 29052 ESQUIBIEN ( Finistère ) Bretagne 27 3/10/2023 87 29028 Cléden-Cap-Sizun 2023(10) (11338)
ILY claire F 18/9/1966 29105 LANDIVISIAU ( Finistère ) Bretagne 33 4/9/2023 56 29030 Cléder 2023(10) (11339)
ROHOU marie josephe F 15/4/1926 29185 PLOUESCAT ( Finistère ) Bretagne 36 5/10/2023 97 29030 Cléder 2023(10) (11340)
VERCRUYSSE roselyne marie F 12/7/1951 59512 ROUBAIX ( Nord ) Hauts-de-France 55 24/10/2023 72 29031 Clohars-Carnoët 2023(10) (11341)
PAUL jacqueline gisele F 11/6/1929 75120 PARIS 20E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 51 9/10/2023 94 29031 Clohars-Carnoët 2023(10) (11342)
CORRE marie josephe F 18/3/1946 29279 TAULE ( Finistère ) Bretagne 21 27/10/2023 77 29032 Clohars-Fouesnant 2023(10) (11343)
BROHAN andre louis marie H 14/9/1938 56001 ALLAIRE ( Morbihan ) Bretagne 19 17/10/2023 85 29032 Clohars-Fouesnant 2023(10) (11344)
Fichier des oppositions