ajout des décès du fichier de "avril 2025" ( du 7 mai 2025 ) effectué.

Liste des Décès INSEE : 28 486 856 trouvés

Mettez le moins de critères possible, puis ajoutez-en si besoin. Testez différentes combinaisons pour contrer les erreurs de données
Naissance
Décès
Fichier INSEE

Synthèses d'accès aux archives
de 1970 à avril 2025 inclus, MAJ le jeudi 8 mai 2025 à 18:45:00. ( dernière recherche : 0.228 sec )
tris disponibles si <1000 trouvés
Cliquez sur les dates pour accéder aux détails des communes et au service public de demande d'actes
Nom Prénom Sexe Naiss... Commune Pays Acte Décès Age Commune Fic
VERNAT colette F 16/1/1947 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 1 21/4/2025 78 D 19249 Saint-Yrieix-le-Déjalat 2025(4) (8022)
CHASTAGNER claudine F 15/1/1934 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 14 18/4/2025 91 D 19255 Seilhac 2025(4) (8023)
CHERLONNEIX georgette louise marcelle F 27/3/1935 D 23091 GIOUX ( Creuse ) Nouvelle-Aquitaine 6 28/3/2025 90 D 19261 Sornac 2025(4) (8024)
ROBERT michel ernest H 13/10/1956 D 19275 USSEL ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 7 2/4/2025 68 D 19261 Sornac 2025(4) (8025)
DAVID jean claude H 14/7/1930 D 75112 PARIS 12E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 2 1/4/2025 94 D 19271 Tudeils 2025(4) (8026)
ALRIVIE marie therese F 13/12/1928 D 19007 ALTILLAC ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 171 21/4/2025 96 D 19272 Tulle 2025(4) (8027)
GUILLAUMIE jean pierre felix H 21/10/1941 D 19061 CORNIL ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 157 14/4/2025 83 D 19272 Tulle 2025(4) (8028)
CHARPENTIER pascal gaston H 9/10/1949 D 75012 BOULOGNE-BILLANCOURT ( ) ( ) 158 14/4/2025 75 D 19272 Tulle 2025(4) (8029)
PEUCH colette lucienne F 27/2/1932 D 19237 SAINT-PRIVAT ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 149 5/4/2025 93 D 19272 Tulle 2025(4) (8030)
CROUZETTE pierre charles H 23/5/1945 D 75120 PARIS 20E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 147 2/4/2025 79 D 19272 Tulle 2025(4) (8031)
SOLEILHAVOUP maurice H 30/10/1932 D 19194 SAINT-CLEMENT ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 146 1/4/2025 92 D 19272 Tulle 2025(4) (8032)
MAGNE ernest H 7/11/1934 D 19081 EYREIN ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 153 8/4/2025 90 D 19272 Tulle 2025(4) (8033)
ADAM madeleine celestine maria F 12/5/1934 D 50222 GROSVILLE ( Manche ) Normandie 159 13/4/2025 90 D 19272 Tulle 2025(4) (8034)
SIMONEAU berthe jeanne F 8/5/1926 D 19227 SAINT-MEXANT ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 151 5/4/2025 98 D 19272 Tulle 2025(4) (8035)
GOETZ lucienne pierrette F 8/11/1933 D 75118 PARIS 18E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 152 7/4/2025 91 D 19272 Tulle 2025(4) (8036)
SERRE robert jean H 6/3/1941 D 19145 MOUSTIER-VENTADOUR ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 164 15/4/2025 84 D 19272 Tulle 2025(4) (8037)
PERRIER alfred henri rene H 2/10/1936 D 19091 HAUTEFAGE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 161 14/4/2025 88 D 19272 Tulle 2025(4) (8038)
ALEXANDRE gille marcel H 12/5/1950 D 80261 DURY ( Somme ) Hauts-de-France 184 29/4/2025 74 D 19272 Tulle 2025(4) (8039)
RHODE jean yves H 4/12/1952 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 162 14/4/2025 72 D 19272 Tulle 2025(4) (8040)
DUMOND odile marie louise F 16/4/1933 D 19061 CORNIL ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 163 15/4/2025 91 D 19272 Tulle 2025(4) (8041)
LACOMBE nicole F 25/3/1957 D 19049 CHASTEAUX ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 160 13/4/2025 68 D 19272 Tulle 2025(4) (8042)
MAYADOUX andre jean H 5/7/1947 D 19281 VEIX ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 155 10/4/2025 77 D 19272 Tulle 2025(4) (8043)
SALLE christian andre H 25/5/1948 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 145 31/3/2025 76 D 19272 Tulle 2025(4) (8044)
SEMBILLE louis maurice H 27/9/1930 D 19170 QUEYSSAC-LES-VIGNES ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 144 31/3/2025 94 D 19272 Tulle 2025(4) (8045)
GROISILLIER ginette F 12/10/1927 D 16328 SAINT-LAURENT-DE-BELZAGOT ( Charente ) Poitou-Charentes 148 4/4/2025 97 D 19272 Tulle 2025(4) (8046)
GEFFROY stephane andre yves H 3/11/1969 D 75110 PARIS 10E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 156 9/4/2025 55 D 19272 Tulle 2025(4) (8047)
BORDES roger leon camille H 9/7/1930 D 46076 CORNAC ( Lot ) Occitanie 176 24/4/2025 94 D 19272 Tulle 2025(4) (8048)
MANN stephen john H 26/9/1953 99216 KOWLOON CHINE 182 26/4/2025 71 D 19272 Tulle 2025(4) (8049)
MESSAOUDI adam H 25/4/2025 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 185 25/4/2025 0 jours D 19272 Tulle 2025(4) (8050)
BARTHELMEBS georges ernest joseph H 12/4/1933 D 75118 PARIS 18E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 173 21/4/2025 92 D 19272 Tulle 2025(4) (8051)
PILARDEAU suzanne genevieve F 3/7/1937 D 75112 PARIS 12E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 179 25/4/2025 87 D 19272 Tulle 2025(4) (8052)
MIALET odette marie jeanne F 16/4/1928 D 19100 LAGRAULIERE ( Corrèze ) Limousin 166 17/4/2025 97 D 19272 Tulle 2025(4) (8053)
MOULY jean pierre antoine H 1/3/1940 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 167 17/4/2025 85 D 19272 Tulle 2025(4) (8054)
HENOCQUE micheline renee F 2/2/1930 D 75103 PARIS 3E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 183 25/4/2025 95 D 19272 Tulle 2025(4) (8055)
DELON maria germaine F 18/1/1932 D 19149 NEUVILLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 181 27/4/2025 93 D 19272 Tulle 2025(4) (8056)
MARTY huguette F 29/8/1944 D 19194 SAINT-CLEMENT ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 177 25/4/2025 80 D 19272 Tulle 2025(4) (8057)
LACROIX cecile helene F 17/10/1936 D 19203 SAINTE-FORTUNADE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 178 26/4/2025 88 D 19272 Tulle 2025(4) (8058)
BECH edouard antoine H 13/12/1928 D 19097 LAFAGE-SUR-SOMBRE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 180 26/4/2025 96 D 19272 Tulle 2025(4) (8059)
BASSALER catherine monique F 29/11/1963 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 168 21/4/2025 61 D 19272 Tulle 2025(4) (8060)
BARBIER marcelle jeannine F 20/4/1935 D 75102 PARIS 2E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 186 28/4/2025 90 D 19272 Tulle 2025(4) (8061)
CORREZE colette louise odette F 2/7/1964 D 19173 RILHAC-XAINTRIE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 172 22/4/2025 60 D 19272 Tulle 2025(4) (8062)
MONJANEL pierrette jacqueline marcelle F 15/1/1932 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 150 6/4/2025 93 D 19272 Tulle 2025(4) (8063)
PIGNOT paul francois H 20/11/1942 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 174 20/4/2025 82 D 19272 Tulle 2025(4) (8064)
BOURNAZEL ludovic guy H 12/3/1974 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 175 24/4/2025 51 D 19272 Tulle 2025(4) (8065)
REDIN carmen F 10/5/1937 D 33119 CENON ( Gironde ) Nouvelle-Aquitaine 169 20/4/2025 87 D 19272 Tulle 2025(4) (8066)
DELON marie-denise F 3/4/1929 D 19273 TURENNE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 1 19/4/2025 96 D 19273 Turenne 2025(4) (8067)
LAGIER jean michel daniel H 2/11/1957 99109 FRIBOURG-EN-BRISGAU ALLEMAGNE 2 22/4/2025 67 D 19273 Turenne 2025(4) (8068)
MECHIN jeannine lucienne F 12/1/1948 D 19252 SARROUX - SAINT JULIEN ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 91 16/4/2025 77 D 19275 Ussel 2025(4) (8069)
BORDAS francois pierre christian H 25/2/1940 D 19275 USSEL ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 93 17/4/2025 85 D 19275 Ussel 2025(4) (8070)
CHARBONNIER jerome pascal H 27/9/1972 D 23112 LOURDOUEIX-SAINT-PIERRE ( Creuse ) Limousin 88 12/4/2025 52 D 19275 Ussel 2025(4) (8071)
COGNERAS marie louise F 8/10/1931 D 19141 MONESTIER-MERLINES ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 90 15/4/2025 93 D 19275 Ussel 2025(4) (8072)
SIRIEIX yvette F 26/11/1936 D 23008 AUBUSSON ( Creuse ) Nouvelle-Aquitaine 82 7/4/2025 88 D 19275 Ussel 2025(4) (8073)
FEDIERE gerard bernard H 3/6/1966 D 38344 ROUSSILLON ( Isère ) Auvergne-Rhône-Alpes 85 7/4/2025 58 D 19275 Ussel 2025(4) (8074)
PENELAS TAVEIRA jose augusto H 27/9/1964 99139 VILA REAL PORTUGAL 83 8/4/2025 60 D 19275 Ussel 2025(4) (8075)
JOFFRE eliane jeannette F 2/9/1935 D 75009 BOIS-COLOMBES ( ) ( ) 89 14/4/2025 89 D 19275 Ussel 2025(4) (8076)
SNIEZENSKA sophie F 22/5/1929 D 24426 SAINT-JEAN-D'ESTISSAC ( Dordogne ) Nouvelle-Aquitaine 86 10/4/2025 95 D 19275 Ussel 2025(4) (8077)
BATTISTUTTA anna F 21/3/1941 99127 TURIN ITALIE 87 11/4/2025 84 D 19275 Ussel 2025(4) (8078)
GAUTIER serge bernard H 5/8/1941 D 28003 ALLAINVILLE ( Eure-et-Loir ) Centre 84 8/4/2025 83 D 19275 Ussel 2025(4) (8079)
PRADEL nicolle F 11/7/1948 D 19275 USSEL ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 81 7/4/2025 76 D 19275 Ussel 2025(4) (8080)
LEROUX huguette suzanne louise gabrielle F 4/4/1940 D 37147 MARCILLY-SUR-VIENNE ( Indre-et-Loire ) Centre 97 20/4/2025 85 D 19275 Ussel 2025(4) (8081)
GORSE annie F 9/5/1948 D 19148 NEUVIC ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 95 20/4/2025 76 D 19275 Ussel 2025(4) (8082)
MOEUF claude jean alexandre H 6/7/1932 D 75114 PARIS 14E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 94 18/4/2025 92 D 19275 Ussel 2025(4) (8083)
CHANCEL claude jules H 23/11/1950 D 15052 COLLANDRES ( Cantal ) Auvergne-Rhône-Alpes 96 18/4/2025 74 D 19275 Ussel 2025(4) (8084)
CELERIER gerard H 22/5/1952 D 15138 MURAT ( Cantal ) Auvergne-Rhône-Alpes 98 30/4/2025 72 D 19275 Ussel 2025(4) (8085)
CAILLAUD raymond celestin marie H 24/10/1923 D 86152 MAUPREVOIR ( Vienne ) Nouvelle-Aquitaine 15 19/4/2025 101 D 19276 Uzerche 2025(4) (8086)
CHADAUD marie louise F 16/2/1930 D 19036 CHAMBERET ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 16 27/4/2025 95 D 19276 Uzerche 2025(4) (8087)
MARTHON marie colette F 23/1/1939 D 19272 TULLE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 13 8/4/2025 86 D 19276 Uzerche 2025(4) (8088)
PEYRAT andree leonie F 12/3/1933 D 19079 EYBURIE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 12 7/4/2025 92 D 19276 Uzerche 2025(4) (8089)
SAGNE georgette amelie F 3/7/1938 D 19154 ORGNAC-SUR-VEZERE ( Corrèze ) Limousin 11 1/4/2025 86 D 19276 Uzerche 2025(4) (8090)
BOURLEZ jean claude H 12/4/1949 D 19222 SAINT-MARTIN-LA-MEANNE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 12 6/4/2025 75 D 19278 Varetz 2025(4) (8091)
ARNONDEAU daniel jean H 10/9/1946 D 19278 VARETZ ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 13 12/4/2025 78 D 19278 Varetz 2025(4) (8092)
DUPUY lucie rose F 6/11/1926 D 19036 CHAMBERET ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 19 25/4/2025 98 D 19285 Vigeois 2025(4) (8093)
JOFFRE pierre gerard H 4/9/1927 D 19104 LAMONGERIE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 15 1/4/2025 97 D 19285 Vigeois 2025(4) (8094)
MAUGEIN marthe elise F 5/7/1937 D 19146 NAVES ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 16 2/4/2025 87 D 19285 Vigeois 2025(4) (8095)
BORDAS jean-pierre H 2/4/1954 D 19066 CUBLAC ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 8 13/4/2025 71 D 19288 Voutezac 2025(4) (8096)
MEILHAC marie elise F 8/9/1938 D 19288 VOUTEZAC ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 9 20/4/2025 86 D 19288 Voutezac 2025(4) (8097)
BOUILLAGUET daniele marie marguerite F 10/9/1935 D 19037 CHAMBOULIVE ( Corrèze ) Nouvelle-Aquitaine 4 7/4/2025 89 D 19289 Yssandon 2025(4) (8098)
Fichier des oppositions