Liste des Régions : 135 trouvées

Id Pays Code Nom Insee Chef Lieu Nom Chef Lieu  
36 France 24 Centre-Val de Loire 45234 Orléans
16 France 25 Basse-Normandie 14118 Caen
4 France 26 Bourgogne 21231 Dijon
35 France 27 Bourgogne-Franche-Comté 21231 Dijon
39 France 28 Normandie 76540 Rouen
25 France 3 Guyane 97302 Cayenne
15 France 31 Nord-Pas-de-Calais 59350 Lille
38 France 32 Hauts-de-France 59350 Lille
26 France 4 La Réunion 97411 Saint-Denis
13 France 41 Lorraine 57463 Metz
1 France 42 Alsace 67482 Strasbourg
9 France 43 Franche-Comté 25056 Besançon
37 France 44 Grand Est 67482 Strasbourg
27 France 5 Saint-Pierre-et-Miquelon
18 France 52 Pays de la Loire 44109 Nantes
5 France 53 Bretagne 35238 Rennes
20 France 54 Poitou-Charentes 86194 Poitiers
28 France 6 Mayotte 97608 Dzaoudzi
2 France 72 Aquitaine 33063 Bordeaux
14 France 73 Midi-Pyrénées 31555 Toulouse
12 France 74 Limousin 87085 Limoges
40 France 75 Nouvelle-Aquitaine 33063 Bordeaux
41 France 76 Occitanie 31555 Toulouse
22 France 82 Rhône-Alpes 69123 Lyon
3 France 83 Auvergne 63113 Clermont-Ferrand
34 France 84 Auvergne-Rhône-Alpes 69123 Lyon
11 France 91 Languedoc-Roussillon 34172 Montpellier
21 France 93 Provence-Alpes-Côte d'Azur 13055 Marseille
8 France 94 Corse 2A004 Ajaccio
134 France 975 Saint-Pierre-et-Miquelon
132 France 984 Terres australes et antarctiques françaises
133 France 986 Wallis et Futuna
126 France 987 Polynésie française
129 France 988 Nouvelle-Calédonie
135 France 989 Île de Clipperton