Liste des administrations dans la commune ( INSEE ): 109 trouvées

Source : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/service-public-fr-annuaire-de-l-administration-base-de-donnees-locales/
Les données ci-dessous datent au mieux de 2019, elles ne sont absolument pas à jour ( à vérifier ! )
Vérifiez sur : https://lannuaire.service-public.fr/recherche?where=33063+Bordeaux
Mairies de la commune
Date MAJ Id1 Nom Commune   Téléphone Email Site Web
09/10/2015 105 Tribunal pour enfants de Bordeaux BORDEAUX CEDEX 05 47 33 90 00
19/01/2015 106 Tribunal de grande instance de Bordeaux BORDEAUX CEDEX 05 47 33 90 00 http://www.justice.gouv.fr/
28/01/2014 107 Tribunal d'instance de Bordeaux BORDEAUX CEDEX 05 56 79 79 79 http://www.justice.gouv.fr/
02/01/2018 108 Trésorerie de Bordeaux amendes Bordeaux Cedex 05 56 90 50 00 t033012@dgfip.finances.gouv.fr http://www.amendes.gouv.fr
19/12/2016 108 Paierie régionale - Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Cedex 05 56 90 76 00 http://www.impots.gouv.fr
26/12/2018 108 Trésorerie du CHU Charles-Perrens Bordeaux Cedex 05 56 56 34 73 t033018.1@dgfip.finances.gouv.fr http://www.impots.gouv.fr
26/12/2018 108 Trésorerie de Bordeaux municipale et métropole Bordeaux 05 56 93 06 18 t033017@dgfip.finances.gouv.fr http://www.impots.gouv.fr
28/01/2014 109 Tribunal de commerce Bordeaux BORDEAUX CEDEX 05 56 01 81 70
11/09/2018 110 Urssaf Aquitaine - site de Bordeaux -Bruges Bruges 3957 / Numéro violet : 12 centimes d'euro par minute + prix d'un appel (dépend de votre opérateur, pour connaître le tarif écoutez le message en début d’appel). http://www.contact.urssaf.fr https://www.urssaf.fr