ajout des décès du fichier de novembre 2023 ( du 6 décembre 2023 ) effectué.

Liste des Décès INSEE : 27 529 819 trouvés

Mettez le moins de critères possible, puis en ajoutez si besoin. Testez différentes combinaisons.
Naissance
Décès
Fichier INSEE

de 1970 à novembre 2023 inclus, MAJ le mercredi 6 décembre 2023 à 14:20:00. ( dernière recherche : 0.34 sec )
tris disponibles si <1000 trouvés
Cliquez sur les dates pour accéder aux détails des communes et au service public de demande d'actes
Nom Prénom Sexe Naiss... Commune Pays Acte Décès Age Commune Fic
HORTENSE F 25/5/1959 99333 ANIVORANO-NORD MADAGASCAR 1450 15/10/2023 64 68066 Colmar 2023(11) (36505)
BAUMANN aaron gaston H 26/12/2008 68334 THANN ( Haut-Rhin ) Alsace 62 3/11/2023 14 68375 Wittelsheim 2023(11) (37025)
MAKROUD abderrahman ben el kebir H 0/0/1942 99350 OUED ZEM MAROC 124 7/11/2023 81 68154 Illzach 2023(11) (36622)
DANSOKO abdoul-aziz H 24/10/2023 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2111 29/10/2023 5 jours 68224 Mulhouse 2023(11) (36799)
WATRINET adeline marie madeleine F 4/5/1945 57433 MAIZIERES-LES-METZ ( Moselle ) Lorraine 2301 26/11/2023 78 68224 Mulhouse 2023(11) (36698)
MARIE agnes F 26/2/1970 55291 LIGNY-EN-BARROIS ( Meuse ) Grand Est 157 2/11/2023 53 68063 Cernay 2023(11) (36442)
OCHSENBEIN agnes maria F 21/1/1937 68124 HAUSGAUEN ( Haut-Rhin ) Grand Est 72 11/11/2023 86 68298 Sainte-Marie-aux-Mines 2023(11) (36965)
TRZCIONKA agnes suzanne F 4/4/1953 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2143 5/11/2023 70 68224 Mulhouse 2023(11) (36858)
ABID ahmed H 5/3/1934 91352 DEPARTEMENT D'ALGER ( ) ( ) 2223 16/11/2023 89 68224 Mulhouse 2023(11) (36712)
OTKEN ahmet H 12/9/1947 99208 TAVAS TURQUIE 125 31/10/2023 76 68112 Guebwiller 2023(11) (36602)
KRAFFT aime ernest H 3/5/1930 68129 HEIMSBRUNN ( Haut-Rhin ) Alsace 186 26/10/2023 93 68004 Altkirch 2023(11) (36400)
MONTATO aime marcel H 13/1/1936 99127 ESTE ITALIE 2197 12/11/2023 87 68224 Mulhouse 2023(11) (36681)
KRID akila F 0/0/1937 99352 OULED KASSEM ALGERIE 2117 2/11/2023 86 68224 Mulhouse 2023(11) (36826)
BIEHLER alain gerard H 20/11/1951 67482 STRASBOURG ( Bas-Rhin ) Grand Est 2188 10/11/2023 71 68224 Mulhouse 2023(11) (36676)
PALLON alain jean-marie H 16/11/1947 80620 PERONNE ( Somme ) Picardie 2274 23/11/2023 76 68224 Mulhouse 2023(11) (36811)
BETTER albert H 19/1/1935 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 98 7/11/2023 88 68226 Munster 2023(11) (36874)
STRICKLER albert francois H 22/5/1955 67465 SESSENHEIM ( Bas-Rhin ) Alsace 1483 7/11/2023 68 68066 Colmar 2023(11) (36541)
RITTER albert joseph H 10/9/1929 68229 MURBACH ( Haut-Rhin ) Alsace 1580 28/11/2023 94 68066 Colmar 2023(11) (36535)
BINDER albert joseph H 18/3/1955 68247 ODEREN ( Haut-Rhin ) Alsace 24 30/10/2023 68 68304 Sentheim 2023(11) (36973)
TSCHUDY albert leger roland H 11/2/1950 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2189 11/11/2023 73 68224 Mulhouse 2023(11) (36703)
HASSENFORDER alex H 20/12/1935 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 1462 3/11/2023 87 68066 Colmar 2023(11) (36518)
MINADEO alexandre H 20/11/1931 99127 MONTAGANO ITALIE 2095 27/10/2023 91 68224 Mulhouse 2023(11) (36849)
SATTLER alexandre jean-claude H 13/10/1950 68292 SAINT-AMARIN ( Haut-Rhin ) Alsace 2230 30/10/2023 73 68224 Mulhouse 2023(11) (36793)
KEBBOUS ali H 17/7/1951 99352 OULED AOUAT, COMMUNE D'EL ANCE ALGERIE 2101 28/10/2023 72 68224 Mulhouse 2023(11) (36860)
RIEDLE alice constance F 9/4/1934 68349 VILLAGE-NEUF ( Haut-Rhin ) Alsace 77 13/11/2023 89 68349 Village-Neuf 2023(11) (37014)
HOSLY aline ernestine F 17/9/1936 68309 SIERENTZ ( Haut-Rhin ) Alsace 64 9/11/2023 87 68309 Sierentz 2023(11) (36981)
SULPIZI amedea F 2/5/1933 99127 PRIVERNO ITALIE 117 22/10/2023 90 68278 Rixheim 2023(11) (36929)
STACKLER andre H 13/1/1935 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2241 19/11/2023 88 68224 Mulhouse 2023(11) (36739)
GASSER andre H 27/9/1938 68307 SEWEN ( Haut-Rhin ) Alsace 2186 12/11/2023 85 68224 Mulhouse 2023(11) (36674)
GUTHLEBEN andre alfred H 22/5/1936 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 1542 19/11/2023 87 68066 Colmar 2023(11) (36455)
EHRSAM andre francois H 3/12/1952 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 8 27/10/2023 70 68205 Meyenheim 2023(11) (36664)
MARTIN andre jean H 7/8/1942 71047 BOURBON-LANCY ( Saône-et-Loire ) Bourgogne 61 6/11/2023 81 68300 Sausheim 2023(11) (36972)
BALTHAZARD andre jules H 17/11/1928 68249 ORBEY ( Haut-Rhin ) Alsace 37 3/11/2023 94 68249 Orbey 2023(11) (36887)
SUTTER andre marcel H 12/9/1926 88426 SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE ( Vosges ) Grand Est 2238 19/11/2023 97 68224 Mulhouse 2023(11) (36734)
BACH andre rene H 2/10/1935 68309 SIERENTZ ( Haut-Rhin ) Alsace 52 3/11/2023 88 68163 Kembs 2023(11) (36645)
PEGEOT andre robert H 28/7/1939 68067 COURTAVON ( Haut-Rhin ) Alsace 2175 8/11/2023 84 68224 Mulhouse 2023(11) (36746)
BERTHOLD andre romain gustave H 5/3/1929 25386 MONTANCY ( Doubs ) Franche-Comté 35 9/11/2023 94 68028 Bergheim 2023(11) (36421)
TARELLO andree F 17/12/1942 73065 CHAMBERY ( Savoie ) Auvergne-Rhône-Alpes 2152 5/11/2023 80 68224 Mulhouse 2023(11) (36839)
L HOPITAL andree blanche F 19/10/1928 25284 GRAND-CHARMONT ( Doubs ) Franche-Comté 45 18/11/2023 95 68201 Masevaux 2023(11) (36663)
PETER andree marie marguerite F 31/10/1926 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 60 26/11/2023 97 68005 Ammerschwihr 2023(11) (36406)
ARAUJO VAZ angelina F 21/5/1934 99139 PONTE DE LIMA VIANA DO CASTELO PORTUGAL 191 28/10/2023 89 68004 Altkirch 2023(11) (36394)
KENNEL anne alice F 7/8/1933 68376 WITTENHEIM ( Haut-Rhin ) Alsace 117 11/11/2023 90 68376 Wittenheim 2023(11) (37030)
BRIGNOLI anne louise marie F 15/5/1941 68179 LAUW ( Haut-Rhin ) Alsace 58 31/10/2023 82 68375 Wittelsheim 2023(11) (37027)
WEBER anne marie F 28/7/1937 67462 SELESTAT ( Bas-Rhin ) Alsace 1555 21/11/2023 86 68066 Colmar 2023(11) (36527)
LICHTENBERGER anne marthe F 1/2/1935 68255 PFAFFENHEIM ( Haut-Rhin ) Alsace 60 12/11/2023 88 68287 Rouffach 2023(11) (36937)
BENOIT anne-marie F 22/7/1950 88413 SAINT-DIE-DES-VOSGES ( Vosges ) Grand Est 1556 22/11/2023 73 68066 Colmar 2023(11) (36576)
HUA annie F 5/10/1941 99234 PHNOM PENH CAMBODGE 2233 16/11/2023 82 68224 Mulhouse 2023(11) (36796)
BUECHER antoine charles H 6/2/1935 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 1466 2/11/2023 88 68066 Colmar 2023(11) (36515)
DEYBACH antoine joseph H 26/2/1936 68255 PFAFFENHEIM ( Haut-Rhin ) Alsace 2181 8/11/2023 87 68224 Mulhouse 2023(11) (36755)
GROSJEAN antoine joseph H 31/1/1949 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2148 6/11/2023 74 68224 Mulhouse 2023(11) (36838)
STADELMANN antoine joseph H 2/12/1935 68089 FELLERING ( Haut-Rhin ) Alsace 2154 8/11/2023 87 68224 Mulhouse 2023(11) (36719)
POLIMENI antonia F 24/2/1940 99127 ORTI, REGGIO DI CALABRIA ITALIE 2132 5/11/2023 83 68224 Mulhouse 2023(11) (36687)
SANTIAGO PUERTAS antonio H 18/4/1946 99134 PADUL ESPAGNE 16 22/11/2023 77 68258 Pulversheim 2023(11) (36902)
DA SILVA ALVES antonio carlos H 2/5/1968 99139 SERZEDELO PORTUGAL 26 26/10/2023 55 68021 Bartenheim 2023(11) (36415)
PARMENTIER armand H 17/9/1948 68334 THANN ( Haut-Rhin ) Alsace 2096 31/10/2023 75 68224 Mulhouse 2023(11) (36724)
SOTHER armand francois pierre H 13/1/1947 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 8 9/11/2023 76 68059 Burnhaupt-le-Bas 2023(11) (36429)
VIGNUDA arrigo gino H 10/1/1941 99127 SAN DANIELE DEL FRIULI ITALIE 2229 18/11/2023 82 68224 Mulhouse 2023(11) (36792)
OSTERMANN arsene claude H 15/10/1938 68120 HAGENTHAL-LE-BAS ( Haut-Rhin ) Alsace 2266 21/11/2023 85 68224 Mulhouse 2023(11) (36806)
KETTLER arsene martin antoine H 28/4/1952 68278 RIXHEIM ( Haut-Rhin ) Grand Est 184 17/11/2023 71 68334 Thann 2023(11) (37001)
PAULIUKAS aurimas H 10/11/1979 99108 PANEVEZYS LITUANIE 54 8/11/2023 43 68163 Kembs 2023(11) (36646)
ESSOLH ayoub H 24/7/1991 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2091 25/10/2023 32 68224 Mulhouse 2023(11) (36722)
ZMIT bahia F 21/5/1956 94352 SUD DE L'ALGERIE ( ) ( ) 1467 5/11/2023 67 68066 Colmar 2023(11) (36568)
PIERRE beatrice F 16/1/1953 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 1564 22/11/2023 70 68066 Colmar 2023(11) (36521)
PHILIPP beatrice rose F 22/6/1935 68098 FRIESEN ( Haut-Rhin ) Alsace 171 17/11/2023 88 68063 Cernay 2023(11) (36434)
LUMIA benoit H 7/11/1928 99127 PARTONNA - PROVINCE DE TRAPANI ITALIE 14 11/11/2023 95 68098 Friesen 2023(11) (36590)
BOIRON bernadette annette suzanne marie F 5/10/1944 75114 PARIS 14E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 2277 22/11/2023 79 68224 Mulhouse 2023(11) (36813)
BENOIT bernadette marie therese F 31/8/1944 18033 BOURGES ( Cher ) Centre 197 18/11/2023 79 68297 Saint-Louis 2023(11) (36956)
BREMBER bernard H 27/2/1954 68226 MUNSTER ( Haut-Rhin ) Grand Est 1547 19/11/2023 69 68066 Colmar 2023(11) (36577)
FEDORCZAK bernard H 8/11/1960 68063 CERNAY ( Haut-Rhin ) Alsace 193 7/11/2023 62 68004 Altkirch 2023(11) (36389)
RITTER bernard H 10/11/1943 67196 HILSENHEIM ( Bas-Rhin ) Alsace 72 17/11/2023 80 68195 Lutterbach 2023(11) (36660)
SCHAUB bernard andre jacques H 22/10/1934 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 127 30/10/2023 89 68112 Guebwiller 2023(11) (36600)
SCHWEBEL bernard charles joseph H 10/2/1935 68292 SAINT-AMARIN ( Haut-Rhin ) Alsace 2139 5/11/2023 88 68224 Mulhouse 2023(11) (36847)
GASSER bernard edmond florent H 1/9/1941 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2127 5/11/2023 82 68224 Mulhouse 2023(11) (36679)
HORNUNG bernard gabriel joseph H 18/3/1942 74243 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ( Haute-Savoie ) Auvergne-Rhône-Alpes 32 30/10/2023 81 68305 Seppois-le-Bas 2023(11) (36975)
SCHAEFFER bernard gilbert francois H 8/4/1948 68298 SAINTE-MARIE-AUX-MINES ( Haut-Rhin ) Grand Est 2083 28/10/2023 75 68224 Mulhouse 2023(11) (36804)
DIETSCHY bernard henri joseph H 18/9/1946 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 050 24/11/2023 77 68056 Brunstatt 2023(11) (36427)
KEMPF bernard jean eugene H 20/2/1944 68112 GUEBWILLER ( Haut-Rhin ) Alsace 119 17/11/2023 79 68376 Wittenheim 2023(11) (37032)
GOLLENTZ bernard leon H 22/4/1942 68251 OSENBACH ( Haut-Rhin ) Alsace 1527 15/11/2023 81 68066 Colmar 2023(11) (36563)
FURSTENBERGER bernard louis H 28/10/1938 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 2239 18/11/2023 85 68224 Mulhouse 2023(11) (36774)
GIAMBERINI bernard paul H 8/5/1939 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 49 16/11/2023 84 68338 Turckheim 2023(11) (37003)
DAHLMANN bernard rene H 20/5/1926 67282 MARLENHEIM ( Bas-Rhin ) Grand Est 134 16/11/2023 97 68112 Guebwiller 2023(11) (36596)
BECHELEN bernard rene H 12/4/1948 68334 THANN ( Haut-Rhin ) Alsace 2124 3/11/2023 75 68224 Mulhouse 2023(11) (36682)
GANGLOFF bernard rene edouard H 6/4/1947 67482 STRASBOURG ( Bas-Rhin ) Grand Est 34 29/10/2023 76 68028 Bergheim 2023(11) (36419)
GOUBY brigitte F 25/4/1955 68334 THANN ( Haut-Rhin ) Alsace 2125 2/11/2023 68 68224 Mulhouse 2023(11) (36680)
METTLING brigitte angele F 18/7/1958 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 1519 15/11/2023 65 68066 Colmar 2023(11) (36578)
BADER brigitte fernande F 23/1/1969 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2245 17/11/2023 54 68224 Mulhouse 2023(11) (36758)
MEYER brigitte madeleine F 1/4/1951 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 044 1/11/2023 72 68056 Brunstatt 2023(11) (36426)
VERDUCI bruna F 20/1/1951 99127 MELITO PORTE SALVO ITALIE 2248 18/11/2023 72 68224 Mulhouse 2023(11) (36761)
MARIEN bruno H 14/1/1961 78401 MEULAN-EN-YVELINES ( Yvelines ) Île-de-France 2160 5/11/2023 62 68224 Mulhouse 2023(11) (36742)
BARTH bruno gerard antoine H 9/11/1937 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2279 23/11/2023 86 68224 Mulhouse 2023(11) (36815)
DUPUIS camille jeanne F 10/2/1921 75110 PARIS 10E ARRONDISSEMENT ( Paris ) Île-de-France 64 13/11/2023 102 68287 Rouffach 2023(11) (36932)
COREAU candie viviane F 11/1/1979 45234 ORLEANS ( Loiret ) Centre 2161 9/11/2023 44 68224 Mulhouse 2023(11) (36743)
DA SILVA CARREIRA carlos manuel H 3/4/1963 99139 MIRA DE AIRE PORTUGAL 2261 22/11/2023 60 68224 Mulhouse 2023(11) (36693)
FAESSEL carmen F 18/10/1937 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 45 21/11/2023 86 68162 Kaysersberg 2023(11) (36641)
LARNOUHET catherine berthe F 18/6/1968 68224 MULHOUSE ( Haut-Rhin ) Grand Est 2176 30/10/2023 55 68224 Mulhouse 2023(11) (36748)
MERTZ cecile F 14/6/1937 68066 COLMAR ( Haut-Rhin ) Grand Est 1572 26/11/2023 86 68066 Colmar 2023(11) (36498)
SOLLER cecile F 14/2/1936 99137 ESCH-SUR-ALZETTE LUXEMBOURG 1552 19/11/2023 87 68066 Colmar 2023(11) (36570)
KUBLER cecile F 28/5/1941 68199 MALMERSPACH ( Haut-Rhin ) Alsace 127 14/11/2023 82 68154 Illzach 2023(11) (36619)
BLUMBERGER chantale lucienne josephine F 21/2/1936 68149 HUNINGUE ( Haut-Rhin ) Alsace 2273 23/11/2023 87 68224 Mulhouse 2023(11) (36810)
OBERDORF charles H 28/2/1945 68158 JETTINGEN ( Haut-Rhin ) Alsace 200 22/11/2023 78 68004 Altkirch 2023(11) (36392)
Fichier des oppositions